Vorstandschaft
| Vorstandschaft |
|||
| Vorsitzender | Martin Zeil | ||
| 1. stellv. Vorsitzender | Philipp Oßwald | ||
| 2. stellv. Vorsitzende | Antonia Huber | ||
| Präses | — | ||
| Kassierer | Klemens Beathalter | ||
| Leiter der Kolpingjugend | Marlon Suhm | ||
| Stv. Leiterin Kolpingjugend | Paula Herrmann | ||
| Beisitzer | Joachim Oßwald | ||
| Beisitzer |
Achim Fischer | ||
| Beisitzer | Gerald Diehl | ||
| Beisitzer | Thomas Oßwald | ||
| Leiter der Gruppen: | |||
| Altkolping | Klemens Beathalter | ||
| K55+ | Klemens Hansert | ||
| Familienkreis 1 | Rainer Junker | ||