Mitgliedsbeiträge
| Beitragsstufe / Alter | Beitrag |
|---|---|
| bis 11 Jahre | 12 € |
| 12 – 17 Jahre | 15 € |
| 18-26 Jahre | 18 € |
| ab 27 Jahre | 40 € |
| Erwachsene in häuslicher Gemeinschaft lebend | 60 € |
| Erwachsene in häuslicher Gemeinschaft lebend + Kind bis 11 Jahre | 60 € |
| Erwachsene in häuslicher Gemeinschaft lebend + Kind bis 17 Jahre | 67 € |
| Erwachsener + Kind bis 11 Jahre | 40 € |
| Erwachsener + Kind bis 17 Jahre | 47 € |
| Sozialbeitrag (ab 18 Jahre) | 12 € |
Beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 23. April 2022